Economia Aziendale
Economia Aziendale
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in ECONOMIA AZIENDALE (DM 270/04) attivato nell'a.a. 2015/2016 e disattivato nell'a.a. 20/21 (dall’a.a. 20/21 è possibile immatricolarsi solo al Nuovo Ordinamento).
Il Corso di laurea magistrale in Economia aziendale appartiene alla Classe LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali.
Modalità di accesso: Per procedere con l'immatricolazione al corso di laurea magistrale occorre innanzitutto essere laureati e poi superare la verifica dei requisiti curriculari ed il colloquio di verifica della personale preparazione del candidato (comprendente anche un test di conoscenza della lingua inglese che deve essere svolto a prescindere dal numero di esami di Lingua inglese superati in altri corsi di laurea). Per maggiori dettagli sulla procedura, consultare l’area dedicata all’accesso ai corsi di Laurea magistrale.
Obiettivi formativi: Il percorso formativo è strutturato in modo tale da offrire inizialmente una formazione avanzata negli ambiti disciplinari giuridico, economico, matematico-statistico e aziendale, per poi concentrarsi sulle conoscenze teoriche, le competenze operative e le abilità pratiche necessarie per consentire anche una specializzazione che può essere utilizzata in specifici contesti settoriali e comunque in un un'ampia gamma di ruoli nel campo della direzione e della consulenza professionale.
Sbocchi occupazionali: Il laureato magistrale in Economia Aziendale, attraverso le competenze acquisite è in grado di svolgere ruoli nella direzione generale di imprese private e pubbliche che operano nei settori industriali e di servizi e di gestire le principali funzioni aziendali, in diversi contesti di riferimento, sia attraverso il pieno dominio dell'analisi strategica, delle tecniche di analisi e di supporto ai processi decisionali, sia coordinando e organizzando unità operative. Con le competenze acquisite può supportare la direzione e l'amministrazione delle aziende anche in qualità di consulente aziendale e professionista abilitato alla professione di dottore commercialista.
NB: è possibile inserire uno o entrambi gli insegnamenti affini scartati tra i crediti a scelta dello studente
CLM ECONOMIA AZIENDALE | ||
I anno | CFU | SSD |
Strategia e governo di azienda | 6 | SECS-P/07 |
Finanza aziendale - Corso Avanzato (Mod 1 + Mod 2) | 12 | SECS-P/09 |
Sistemi di gestione integrati della qualità | 6 | SECS-P/13 |
Economia e organizzazione industriale | 12 | SECS-P/01 |
Diritto delle crisi di impresa | 6 | IUS/04 |
Statistica aziendale | 6 | SECS-S/03 |
Liberi | 6 | |
Lingua inglese II | 6 | |
Totale CFU - Caratterizzanti | 60 |
curriculum CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE
(Attivazione completa: nell'a.a. 2015/2016 saranno erogati anche gli insegnamenti del secondo anno di corso)
II anno
Consulenza Aziendale e Libera Professione | ||
Corso | CFU | SSD |
Diritto tributario - Corso Avanzato | 6 | IUS/12 |
Tecnica professionale e revisione aziendale | 12 | SECS-P/07 |
Diritto commerciale - Corso Avanzato | 12 | IUS/04 |
Affini (2 a scelta nella lista di coppie) | 12 | . |
Liberi e/o stage | 6 | . |
Prova finale | 12 | . |
Totale CFU - Curriculum | 60 | |
Lista Affini | CFU | SSD |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Bilancio consolidato | 6 | SECS-P/07 |
Principi contabili internazionali (Bilancio -corso avanzato dall’a.a. 2020/21) | 6 | SECS-P/07 |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Diritto delle operazioni straordinarie | 6 | IUS/04 |
Diritto processuale tributario | 6 | IUS/12 |
NB: è possibile inserire uno o entrambi gli insegnamenti affini scartati tra i crediti a scelta dello studente
curriculum in GENERAL MANAGEMENT
(Attivazione completa: nell'a.a. 2015/2016 saranno erogati anche gli insegnamenti del secondo anno di corso)
II anno
General Management | ||
Corso | CFU | SSD |
Comportamento organizzazivo e DSS Lab. (Mod 1 + Mod 2) | 12 | SECS-P/10 |
Marketing strategico ed operativo(Mod1 + Mod2) | 12 | SECS-P/08 |
Laboratorio di impresa | 6 | SECS-P/09 |
Affini (2 a scelta nella lista di coppie) | 12 | . |
Liberi e/o stage | 6 | . |
Prova finale | 12 | . |
Totale CFU - Curriculum | 60 | |
Lista Affini | CFU | SSD |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Geoeconomia | 6 | M-GRR/02 |
Strumenti finanziari | 6 | SECS-P/11 |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Popolazione e mercati | 6 | SECS-S/04 |
Risk management | 6 | SECS-S/06 |
curriculum in MANAGEMENT DEI SERVIZI
(Attivazione 1° anno: solo a partire dall'a.a. 2016/2017 saranno erogabili anche gli insegnamenti del secondo anno di corso)
II anno
Management dei servizi | ||
Corso | CFU | SSD |
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | 12 | SECS-P/07 |
Economia delle aziende commerciali (Retail marketing dall’a.a. 2020/21) | 6 | SECS-P/08 |
Affini (2 a scelta nella lista) | 12 | . |
Economia degli intermediari finanziari | 12 | SECS-P/11 |
Liberi e/o stage | 6 | . |
Prova finale | 12 | . |
Totale CFU - Curriculum | 60 | |
Lista Affini | CFU | SSD |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Diritto dei servizi di interesse pubblico | 6 | IUS/21 |
Laboratorio di valutazione economica delle decisioni | 6 | SECS-P/02 |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Diritto dei trasporti | 6 | IUS/06 |
Popolazione e mercati | 6 | SECS-S/04 |
NB: è possibile inserire uno o entrambi gli insegnamenti affini scartati tra i crediti a scelta dello studente
CLM ECONOMIA AZIENDALE | ||
I anno | CFU | SSD |
Strategia e governo di azienda | 6 | SECS-P/07 |
Finanza aziendale - Corso Avanzato (Mod 1 + Mod 2) * | 12 | SECS-P/09 |
Sistemi di gestione integrati della qualità | 6 | SECS-P/13 |
Economia e organizzazione industriale | 12 | SECS-P/01 |
Diritto delle crisi di impresa | 6 | IUS/04 |
Statistica aziendale * | 6 | SECS-S/03 |
Liberi | 6 | |
Lingua inglese II | 6 | |
Totale CFU - Caratterizzanti | 60 |
curriculum in TOURISM MANAGEMENT - SEDE DI OLBIA
(Attivazione 1° anno: solo a partire dall'a.a. 2016/2017 saranno erogabili anche gli insegnamenti del secondo anno di corso)
II anno
Tourism Management | ||
Corso | CFU | SSD |
Marketing digitale e revenue management | 12 | SECS-P/08 |
Economia delle destinazioni turistiche | 12 | SECS-P/01 |
Affini (2 a scelta nella lista) | 12 | . |
Laboratorio di management delle aziende turistiche | 6 | SECS-P/07 |
Liberi o stage | 6 | . |
Prova finale | 12 | . |
Totale CFU - Curriculum | 60 | |
Lista Affini | CFU | SSD |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Politica ambientale | 6 | SECS-P/02 |
Diritto dei trasporti | 6 | IUS/06 |
sceglierne uno tra i seguenti due: | ||
Turismo sostenibile e sviluppo locale | 6 | M-GRR/02 |
Metodi previsionali per l'analisi dei mercati turistici | 6 | SECS-S/04 |
- = erogato in lingua inglese
Propedeuticità: Per i corsi di laurea magistrale non sono previste propedeuticità da rispettare, ma occorre sostenere gli esami secondo l’ordine annuale previsto dal piano di studi, come indicato nel Regolamento didattico del CdS.
Prova finale: In particolare la prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto con contenuti originali e preferibilmente riferiti alla realtà operativa, redatto dallo studente sotto la guida di un docente del corso di studi e nella sua successiva discussione pubblica in seduta di laurea. La dissertazione dovrà dimostrare capacità critica e contenere elementi di originalità, come indicato nel Regolamento didattico del CdS.